Έξι τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 2350ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν έκαστο το ποσό των€1.187.130,80 και από τα οποία ένα φέρει 19, ένα φέρει 7 και ένα φέρει μία επιτυχία στη 2η κατηγορία όπου η κάθε επιτυχία κερδίζει από €7.646,87. Επίσης, στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία τα οποία κερδίζουν το ποσό των €7.646,87 για κάθε επιτυχία. Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17/10/2021 είναι €600.000 τουλάχιστον.
ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
231612 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΓΚΟΛΙΑ ΖΩΗ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 14 ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 19 | 20 | ΠΛΗΡΕΣ | ΟΧΙ |
335547 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΗΡΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 7 | 18 | ΠΛΗΡΕΣ | ΟΧΙ |
113342 | ΝΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 23 ΑΘΗΝΑ | 1 | 1 | 12 | ΠΛΗΡΕΣ | ΟΧΙ |
100043 | ΚΑΤΗΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 189 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1 | – | 21 | ΠΛΗΡΕΣ | ΟΧΙ |
100003 | FOREVER TWO O.E. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 21 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1 | – | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
116552 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΠΗΓΗΣ 46 ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1 | – | 32 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
100033 | ΔΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΡΟΚΚΑ ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 108 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | – | 1 | 5 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
232727 | ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | – | 1 | 2 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
Πηγή:onlarissa